Ghid de mărimi
👶 Bebeluși (0–18 luni)
Mărime | Vârstă (luni) | Înălțime (cm) | Greutate (kg) |
---|---|---|---|
Om | 0–1 | 46–50 | 2,0 – 2,5 |
1m | 1–3 | 50–56 | 2,5 – 4,0 |
3m | 3–6 | 56–62 | 4,0 – 5,5 |
6m | 6–9 | 62–68 | 5,5 – 7,0 |
9m | 9–12 | 68–76 | 7,0 – 9,0 |
12m | 12–18 | 76–82 | 9,0 – 11,0 |
18m | 12–18 | 82–88 | 11,0 – 13,0 |
🧒 Copii (2–12 ani)
Mărime | Vârstă (ani) | Înălțime (cm) | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Lungime picior (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 ani | 2–3 | 94–100 | 54 | 50 | 59 | 40 |
4 ani | 3–4 | 100–106 | 56 | 52 | 62 | 44 |
5 ani | 4–5 | 106–114 | 58 | 53 | 64 | 48 |
6 ani | 5–6 | 114–122 | 60 | 54 | 66 | 52 |
8 ani | 7–8 | 122–132 | 64 | 56 | 70 | 58 |
10 ani | 9–10 | 132–144 | 70 | 58 | 76 | 65 |
12 ani | 11–12 | 144–156 | 78 | 60 | 84 | 71 |
14 ani | 13–14 | 156–168 | 82 | 61 | 88 | 74 |
🧑 Adolescenți
Mărime | Înălțime (cm) | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 140 | 76–79 | 60–63 | 88–91 |
XS | 152 | 80–83 | 64–67 | 92–95 |
S | 164 | 84–87 | 68–71 | 96–99 |
M | 168 | 88–90 | 72–76 | 100–103 |
L | 171 | 91–94 | 77–80 | 104–108 |
👚 Adulți
Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
---|---|---|---|
XS | 82 | 64 | 90 |
S | 86 | 66 | 94 |
M | 90 | 70 | 98 |
L | 96 | 76 | 104 |